泰环境函〔2025〕34号
泰安市生态环境局
关于2024年度固体废物污染环境防治信息
的公告
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,现发布《泰安市2024年度固体废物污染环境防治信息》。
泰安市生态环境局
2025年6月3日
(此文主动公开)
泰安市2024年度固体废物污染环境防治
信息公告
一、一般工业固体废物
(一)产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量999.29万吨,综合利用量为929.05万吨(含综合利用往年贮存量0.866万吨),综合利用率为92.88%,主要利用方式为再生资源回收、建材、自行利用等;处置量为64.64万吨(含处置往年贮存量0.14万吨),处置率为6.45%,主要处置方式为委托处置;累计贮存量为6.61万吨。
(二)行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为炼钢、热电联产、烟煤和无烟煤开采洗选、铁矿采选、氮肥制造,分别占全市一般工业固体废物产生量的36.83%、20.48%、13.23%、7.51%、5.99%,详细情况见图1。
图1 2024年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
(三)主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的30.05%、18.02%、13.50%、13.23%、9.37%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
冶炼废渣 | 300.2618 | 300.2618 | 0 | 0 |
粉煤灰 | 180.0494 | 179.6407 | 0.4224 | 0.1327 |
炉渣 | 134.8603 | 122.8954 | 11.9421 | 0.0625 |
煤矸石 | 132.2533 | 92.7960 | 34.1822 | 5.8546 |
尾矿 | 93.6137 | 93.6137 | 0 | 0 |
(四)转移情况
2024年,我市一般工业固体废物转移入市1136.46吨,移出本市226吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入本市(吨) | 移出本市(吨) | 转移目的 (处置/贮存/利用) |
SW62-废塑料 (900-002-S62) | 947.46 | \ | 利用 |
SW07-污泥(140-001-S07) | 189.01 | \ | 利用 |
SW59-其他工业固体废物(900-099-S59) | \ | 226 | 处置 |
(五)主要利用设施情况
2024年,本市共有37家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为930.7万吨/年,主要利用设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (吨/年) | 实际利用量 (吨) |
泰安市永腾新型建材有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 4500 | 1000 |
泰安市宏泰水泥有限公司 | 粉煤灰 | 水泥 | 6000 | 1500 |
泰安永盛建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 100000 | 86500 |
泰安市第二水泥厂 | 粉煤灰 | 建材 | 240000 | 3000 |
泰山石膏有限公司 | 工业副产石膏 | 石膏 | 420000 | 420000 |
泰安市大汶口水泥有限公司 | 粉煤灰、磷石膏 | 水泥 | 200000 | 2200 |
工业副产石膏 | 石膏 | 250000 | 150000 | |
宁阳县鸿飞新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 200000 | 200000 |
泰安金奥新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 120000 | 120000 |
宁阳县金阳新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 210000 | 180000 |
泰山中联水泥有限公司 | 工业副产石膏、炉渣、粉煤灰 | 水泥 | 292500 | 292500 |
泰安鲁珠保温建材有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 5000 | 1530 |
山东鲁珠水泥有限公司 | 粉煤灰、煤矸石 | 水泥 | 437600 | 172676.2 |
宁阳县大地建筑安装工程有限公司砖厂 | 煤矸石 | 建材 | 200000 | 140000 |
山东安硕新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 400000 | 360000 |
新泰市新甫新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 250000 | 250000 |
新泰市金岭建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 300000 | 300000 |
泰安蓝天建材有限责任公司 | 煤矸石 | 建材 | 120000 | 100000 |
山东惠普矸石电力股份有限公司 | 煤矸石 | 热力 | 120000 | 120000 |
山东光明热电股份有限公司 | 煤矸石 | 热力 | 150000 | 2161.99 |
泰安新汶顶峰热电有限公司 | 煤矸石 | 热力 | 100000 | 2600 |
山东华杰新型建材有限公司 | 粉煤灰、高炉炉渣、尾矿 | 建材 | 3350000 | 1200000 |
山东安硕新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 400000 | 360000 |
新泰市新甫新型建材有限公司 | 煤矸石 | 建材 | 250000 | 250000 |
山东科立德环保科技有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 268450 | 87532.96 |
东平中联水泥有限公司 | 粉煤灰、煤矸石 | 水泥 | 200000 | 200000 |
东平正大混凝土有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 3000 | 3000 |
东平嵛阳水泥粉磨有限公司 | 粉煤灰、脱硫石膏 | 水泥 | 150000 | 81652 |
肥城市恒昌页岩制砖有限公司 | 煤矸石、粉煤灰 | 建材 | 48000 | 26000 |
山东泰西水泥有限公司 | 粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石 | 水泥 | 240500 | 240500 |
山东新大地环保建材股份有限公司 | 工业副产石膏 | 建材 | 22464 | 22464 |
肥城市桃乡水泥有限公司 | 冶炼渣 | 水泥 | 200000 | 30000 |
山东省富利源建材有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 56000 | 3529 |
泰安北鉴建材有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 30000 | 10000 |
肥城同源建材有限公司 | 粉煤灰 | 建材 | 73500 | 7000 |
肥城山水商砼有限公司 | 粉煤灰 | 水泥 | 10000 | 6000 |
泰安市建安新型建材有限公司 | 粉煤灰、灰渣、脱硫膏 | 建材 | 180000 | 150000 |
(六)主要处置设施情况
2024年,本市共有1家单位从事一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为6万吨/年,主要处置设施情况见表4。
表4一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(吨/年) | 实际处置量(吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 水泥窑协同处置 | 城市和工业污水处理污泥;一般工业固废;焚烧炉炉渣 | 60000 | 60000 | / |
二、危险废物
(一)产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物产生总量28.87万吨。其中:工业危险废物产生量28.43万吨,利用处置量为28.79万吨(含处置往年贮存量0.82万吨),利用处置率为98.43%,主要处置方式为委托利用处置、水泥窑协同处置、自行利用处置;贮存量为0.45万吨。
医疗废物产生量0.44万吨,处置量0.44万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
(二)行业产生情况
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为炼焦、生物质发电、化学农药、炼钢、钢压延加工,分别占全市危险废物产生总量的37.54%、16.15%、12.84%、10.87%、9.01%,详细情况见图2。
图2 2024年本市主要行业危险废物产生情况
(三)主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW11精(蒸)馏残渣、HW18焚烧处置残渣、HW31含铅废物、HW04农药废物和HW34废酸,产生量分别占全市危险废物产生总量的44.54%、15.35%、10.88%、10.75%、3.61%,详细情况见表5。
表5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(吨) | 上年末剩余贮存量(吨) | 利用处置量(吨) | 年末剩余贮存量 (吨) |
HW11精(蒸)馏残渣 | 128596.21 | 224.71 | 128310.06 | 511.04 |
HW18焚烧处置残渣 | 44302.76 | 6813.62 | 48866.21 | 2250.43 |
HW31含铅废物 | 31407.75 | 68.36 | 31408.00 | 68.55 |
HW04农药废物 | 31029.00 | 413.76 | 30518.22 | 925.23 |
HW34废酸 | 10434.90 | 33.92 | 10441.51 | 27.31 |
(四)危险废物转移情况
2024年,本市转移危险废物实行电子联单,危险废物转入本市15.7021万吨,移出本市28.032万吨。
(五)危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有31家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03等36类,核准收集、利用、处置能力达到153.469万吨/年,实际收集、利用、处置量为26.247万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表6。
2024年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力1.056万吨/年,实际处置量0.44万吨。
表6 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(吨/年) | 实际收集利用处置贮存量(吨) | 许可证有效期 |
山东鲁岳化工集团有限公司 | HW11 | 66000 | 44583.8 | 2021年 10月27日至2025年9月29日 |
山东泰西东正环保科技有限公司 | HW02;HW03;HW04(;HW06;HW08(;HW09;HW11;HW12;HW13;HW16;HW17;HW18;HW21;HW22;HW23;HW24;HW31;HW33;HW34;HW35;HW38;HW39;HW40;HW45;HW46;HW47;HW49;HW50 | 60000 | 12382.74 | 2021年1月20日至2025年11月19日 |
泰安市泰阳环保服务有限公司 | HW01 | 10560 | 4415.05 | 2024年5月30日至2025年5月29日 |
泰安超越再生资源有限公司 | HW08 | 3000 | 699.05 | 2024年09月29日至2027年09月28日 |
泰安杰盛环保科技有限公司 | HW08;HW49 | 20000 | 4731.83 | 自2024年1月4日至2029年1月3日 |
山东华瀚环保管家有限公司 | HW02;HW03;HW04;HW06;HW08;HW09;HW11;HW12;HW13;HW16;HW17;HW18;HW21;HW22;HW23;HW29;HW31;HW34;HW35;HW36;HW46;HW49;HW50 | 20000 | 735.65 | 自2025年1月4日至2026年1月3日 |
山东恒鑫环保科技有限公司 | HW49 | 10000 | 171.13 | 2025年4月8日至2030年4月7日 |
泰安德正海中环保科技有限责任公司 | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW18,HW23,HW34,HW35,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW46,HW49,HW50 | 100000 | 20849.99 | 自2021年11月23日至2026年11月22日 |
山东得胜梯次能源科技有限公司 | HW31 | 70000 | 58179.56 | 2024年12月31日至2027年12月30日 |
山东华益环保科技有限公司 | HW06;HW08;HW09;HW11;HW12;HW13;HW16;HW17;HW18;HW29;HW31;HW34;HW35;HW36;HW48;HW49,HW50 | 11300 | 1470.69 | 自2025年1月4日至2026年1月3日 |
诺信(山东)环保科技有限公司 | HW08 | 10000 | 2843.68 | 2024年12月10日至2027年12月9日 |
山东霖润新能源科技有限公司 | HW08 | 200000 | 7799.57 | 2023年6月26日至2028年6月25日 |
山东东跃环保科技有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 29000 | 1853.33 | 2024年6月7日至2025年6月6日 |
山东鸿亿再生资源有限公司 | HW49 | 2000 | 205.58 | 2024年3月19日至2029年3月18日 |
泰安桃都环保科技有限公司 | HW02;HW03;HW04;HW05;HW06;HW08;HW09;HW11;HW12;HW13;HW16;HW17;HW21;HW23;HW29;HW31;HW34;HW35;HW45;HW46;HW48;HW49;HW50 | 15000 | 159.50 | 2024年6月7日至2025年6月6日 |
山东鑫飞环保科技有限公司 | HW08 | 4000 | 1010.89 | 2024年5月11日至2027年5月10日 |
山东九津环保科技有限公司 | HW31 | 100000 | 1595.31 | 2023年10月13日至2026年10月12日 |
山东众祥环保科技有限公司 | HW31 | 100000 | 4585.48 | 2024年4月16日至2027年4月15日 |
泰安市晟瑞环境科技有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW31、HW36、HW49、HW50 | 22000 | 3100.28 | 2025年1月27日至2026年1月26日 |
新泰市沃德机械制造有限公司 | HW08 | 10000 | 1532.28 | 2024年3月19日至2025年3月18日 |
泰安德高环保科技发展有限公司 | HW31 | 20000 | 0 | 2024年3月19日至2025年3月18日 |
泰安市碳中合环保科技有限公司 | HW31 | 7260 | 31.97 | 2024年6月17日至2025年6月16日 |
山东卓泰油脂科技有限公司 | HW08 | 300000 | 20991.03 | 2024年6月26日至2025年6月25日 |
新泰市鑫洋废旧物资有限公司 | HW31 | 20000 | 0 | 2024年7月22日至2027年7月21日 |
山东铂信达再生资源有限公司 | HW46、HW50 | 41200 | 31.25 | 自2024年8月30日至2029年8月29日 |
泰安市合利成环保科技有限公司 | HW02;HW03;HW04;HW05;HW06;HW08;HW09;HW11;HW12;HW13; HW16;HW17;HW18;HW21;HW22;HW23;HW29;HW31;HW34;HW35;HW37;HW39、HW46;HW48;HW49;HW50 | 10000 | 1000.23 | 自2024年8月30日至2025年8月29日 |
泰安乐邦环保科技有限公司 | HW12、HW23 | 20000 | 94.06 | 2024年10月15日-2029年10月14日 |
山东力耕环保科技发展有限公司 | HW34、HW17 | 89400 | 31413.83 | 2024年10月25日至2025年4月24日 |
泰安嘉通再生资源利用有限公司 | HW02;HW03;HW04;HW05;HW06;HW08;HW09;HW11;HW12;HW13;HW16;HW17;HW21;HW22;HW23;HW29;HW31;HW34;HW35;HW36;HW45];HW46;HW48;HW49;HW50 | 13000 | 651.4 | 2024年10月29日至2025年10月28日 |
山东亚科环保科技有限公司 | HW06(900-402-06)1500 t/a、HW06(900-404-06)100t/a、HW08(291-001-08)100t/a、HW11(900-013-11)41770t/a | 43470 | 30840 | 2024年11月19日至2025年11月18日 |
山东城矿九圆环保科技有限公司 | HW31 | 100000 | 4511.87 | 2024年12月27日至2025年12月26日 |
(六)危险废物自行利用处置情况
2024年,本市实际自行利用危险废物9707.04吨,处置危险废物(包括医疗废物)15356.75吨,处置危险废物的主要种类为HW01、HW04、HW08、HW49。
(七)主要处置设施情况
2024年,本市共有3家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为17.056万吨/年,主要处置设施情况见表7。
表7 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力 (吨/年) | 实际处置量(吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
山东泰西东正环保科技有限公司 | 水泥窑协同处置 | HW02;HW03;HW04;HW06;HW08(;HW09;HW11;HW12;HW13;HW16;HW17;HW18;HW21;HW22(;HW23;HW24;HW31;HW33;HW34;HW35;HW38;HW39;HW40;HW45;HW46;HW47;HW49;HW50 | 60000 | 12382.74 | 2021年1月20日至2025年11月19日 |
泰安市泰阳环保服务有限公司 | 焚烧 | HW01 | 10560 | 4415.05 | 2024年5月30日至2025年5月29日 |
泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 水泥窑协同处置 | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW18,HW23,HW34,HW35,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW46,HW49,HW50 | 100000 | 20849.99 | 自2021年11月23日至2026年11月22日 |
三、生活垃圾
(一)产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为114.58万吨,城乡生活垃圾无害化处理量为114.58万吨,无害化处理率为100%。
(二)生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施5座,总处理能力为131.4万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%。本市生活垃圾处理设施情况见表8。
表8本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
北控环境能源开发有限公司 | 焚烧炉,焚烧 | 43.8 | 40.7 |
新泰市生活垃圾焚烧发电厂 | 焚烧炉,焚烧 | 21.9 | 21.38 |
中节能(肥城)环保能源有限公司 | 焚烧炉,焚烧 | 29.2 | 26.85 |
宁阳盛运环保电力有限公司 | 焚烧炉,焚烧 | 18.25 | 14.99 |
东平光大环保能源有限公司 | 焚烧炉,焚烧 | 18.25 | 18.25 |
(三)生活垃圾分类情况
2024年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到100%,无害化处理率为100%。市本级厨余垃圾清运量为5.92万吨,处置利用量为5.92万吨,处置利用率100%。
四、建筑垃圾
(一)产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量为216.74万吨,资源化利用量150.49万吨,综合利用率为69.43%。主要采用项目回填、综合利用等处理方式进行无害化和资源化处置利用。
(二)主要处理设施情况
2024年,本市共有6家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为553.2万吨/年,主要处理设施情况见表9。
表9 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
泰安市装饰装修垃圾分选中心 | 建筑垃圾 | 2.4 | 1.2 |
新泰市建筑垃圾资源化利用项目 | 建筑垃圾 | 99 | 4.839 |
山东新航标再生资源有限公司 | 建筑垃圾 | 75 | 4.24 |
肥城市金海环保建材有限公司 | 建筑垃圾 | 150 | 11.6 |
泰安市金友联再生资源有限公司 | 建筑垃圾 | 106.8 | 1.0731 |
东平洁城再生资源有限公司 | 建筑垃圾 | 120 | 1.115 |
五、农业固体废物
(一)农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量为336.84万吨,可收集量288.91万吨,利用量275.69万吨,综合利用率为95.42%。
(二)农作物秸秆利用设施情况
2024年,本市共有5家单位从事农作物秸秆利用活动,本市农作物秸秆利用能力为64.3万吨/年,主要利用设施情况见表10。
表10 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
宁阳县国能生物发电项目 | 焚烧炉 | 焚烧发电 | 28 | 15 |
宁阳经开生物能源有限公司 | 焚烧炉 | 焚烧发电 | 26 | 4 |
山东圣力牧业有限公司 | 饲料生产 | 饲料化 | 5 | 4 |
宁阳县溢源奶牛养殖专业合作社 | 饲料生产 | 饲料化 | 1.5 | 1 |
泰安市天翀生态科技有限公司 | 饲料生产 | 饲料化 | 3.8 | 1.8 |
(三)畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为582.21万吨,利用量555.66万吨,综合利用率为95.44%。
(四)废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市废弃农用薄膜回收量1.621万吨,回收率为92.94%,利用量1.21万吨,处置量0.364万吨,回收后的主要利用处置方式是企业回收利用、纳入生活垃圾处理体系、焚烧。
(五)废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市废弃农药包装物产生量为176.26吨,回收量为92.68吨,回收率为52.6%,利用量1.68吨,处置量4吨,贮存量81.9吨。
六、城镇污水处理厂污泥
(一)城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市建成并运行的城镇污水处理厂67座(12座城市污水处理厂,51座建制镇污水处理站),年污泥产生量为10.18万吨,处置量为10.18万吨,处置率100%。
(二)污泥处理设施情况
2024年,本市共有11家单位开展污泥利用处置活动,本市污泥利用处置能力为96.23万吨/年,主要利用处置设施情况见表12。
表12 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) |
泰安市道同新型建材有限公司 | 建材利用 | 8.75 | 6.71 |
泰安永盛建材有限公司 | 建材利用 | 13 | 5.83 |
山东安硕新型建材有限公司 | 制砖 | 5.25 | 1.26 |
泰安碧源生态农业科技有限公司 | 腐殖质营养土 | 25 | 0.22 |
宁阳盛运环保电力有限公司 | 焚烧 | 0.91 | 0.005 |
宁阳县东疏金茂新型建材有限公司 | 建材制砖 | 1.996 | 0.088 |
宁阳县永聚新型建材有限公司 | 建材制砖 | 1 | 0.37 |
东平光大环保能源有限公司 | 焚烧 | 16.67 | 14.76 |
山东源来环保科技有限公司 | 焚烧 | 4.65 | 0.77 |
泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 焚烧 | 1 | 0.082 |
泰安万晟环保科技有限公司 | 建材利用 | 18 | 0.12 |
七、再生资源
2024年,本市再生资源回收总量为81.35万吨,主要回收再生资源种类为废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车等。其中,本市回收废弃电器电子产品1.7586万台。本市共有1家废弃电器电子产品处理资格企业,总核准年处理全品类能力130万台/年,总核准年处理“四机一脑”(电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机)能力30万台/年,实际拆解处理的废弃电器电子产品共0.6959万台。其中,废洗衣机拆解处理量0.08万台、废电冰箱拆解处理量0.0645万台、废房间空调器拆解处理量0.0379万套、废微型计算机拆解处理量0.0675万套。
八、附属内容
信息发布城市:泰安市
信息发布机构:泰安市生态环境局
信息发布日期:2025年6月3日
信息发布周期:1次/年
信息来源:环境统计、危险废物申报登记、市直部门年报