按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,现发布《泰安市2023年度固体废物污染环境防治信息》。
泰安市生态环境局
2024年6月4日
泰安市2023年度固体废物污染环境防治信息
一、综述
2023年,我市认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,进一步加大固体废物污染防治工作力度,辖区工业固体废物处置利用率和生活垃圾无害化处理水平不断提高,危险废物全部得到安全处置。
一是开展危险废物申报登记工作。对危险废物产生单位,严格执行危险废物申报登记制度。2023年危险废物申报登记统计结果显示,全市共有危险废物产生单位905家,危险废物经营单位30家。
二是开展环境问题综合整治工作。实施黄河国家战略,持续开展黄河流域“清废行动”,探索建立了“高清卫星遥感—现场核查—遥感回头看”的闭环工作模式,每季度开展全域固体废物非法堆存点位全覆盖、无死角排查。组织开展危险废物“千企万人”警示教育,组织实施危险废物“百日攻坚”、一般工业固废跨省处置、污泥规范化管理、涉镉重金属排查等9个专项整治行动,始终坚持问题导向,对危险废物环境管理存在的突出问题逐一确定整改措施。通过持续强化全市固体废物、危险废物监督管理,全面提升我市规范化管理水平,防范环境风险。2023年,全市危险废物产生量为24.45万吨,均得到了安全处置。
三是强化危险废物规范化考核。制定下发《2023年泰安市危险废物规范化环境管理评估工作方案》,开展年度危险废物规范化环境管理评估,提升企业危险废物规范化管理水平。市县两级对全市重点涉危险废物企业、一般产废单位开展现场评估620家次,完成年度危险废物规范化管理评估工作,全市危险废物规范化管理现场抽查合格率达到97.22%。
四是加强辖区危险废物处置设施建设。强化全市危险废物综合收集、利用、处置能力建设,截至2023年底,全市建成危险废物经营企业30家,基本达到危险废物辖区内处置的能力要求。强化对医疗废物处置设施安全运行监管,对辖区医疗废物产生、处置情况采取“日调度”,2023年度我市共产生医疗废物4421.63吨,全部实现“日产日清”,安全处置。2023年辖区内未发生因环境监管不力导致的涉危险废物突发事件。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1、工业固体废物产生及处置利用情况
2023年,全市一般工业固体废物产生量1049.14万吨,综合利用量1016.69万吨,其中利用往年贮存量3.44万吨,处置量29.96万吨,其中处置往年贮存量0.35万吨。
2、主要工业固体废物
2023年,全市产生量前五位的工业固体废物依次为:冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿、煤矸石,以上5种工业固体废物产生量占全市工业固体废物产生总量的80.63%。产生量居首位的工业固体废物为冶炼废渣,产生量为303.86万吨,占全市工业固体废物产生总量的28.96%。
(二)工业危险废物
1、工业危险废物产生及处置利用情况
2023年,全市工业危险废物产生量24.45万吨,利用及处置量23.92万吨(含上年度遗留量),贮存量0.82万吨。
2、主要工业危险废物种类信息
2023年,全市共产生32大类危险废物,其中产生量占前五位的分别HW11精(蒸)馏残渣、HW18焚烧处置残渣、HW04农药废物、HW34废酸、HW31含铅废物,分别占产生总量的51.79%、18.60%、11.64%、3.31%、3.28%。
表1 危险废物产生情况统计表
指标 产量排名 | 危险废物代码 | 种类 | 产生量(吨) | 产生量比率(%) |
1 | HW11 | 精(蒸)馏残渣 | 126666.19 | 51.79 |
2 | HW18 | 焚烧处置残渣 | 45492.76 | 18.60 |
3 | HW04 | 农药废物 | 28465.23 | 11.64 |
4 | HW34 | 废酸 | 8083.58 | 3.31 |
5 | HW31 | 含铅废物 | 8015.70 | 3.28 |
3、主要工业危险废物产生量居前5位企业及其有关信息
2023年,全市工业危险废物产生量居首位的是新泰正大焦化有限公司,占产生总量的27.53%,产生量居2-5位的企业分别为山东恒信高科能源有限公司、石横特钢集团有限公司、山东省联合农药工业有限公司、泰安北控环境能源开发有限公司。本市主要工业危险废物产生量居前5位企业产生量占全市2023年度危险废物产生总量的61.72%。
表2 主要工业危险废物产生企业情况统计表
产量排名 | 企业名称 | 危险产生量 (吨) | 危险废物种类 |
1 | 新泰正大焦化有限公司 | 67331.13 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW46含镍废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 |
2 | 山东恒信高科能源有限公司 | 30200.78 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW13有机树脂类废物、HW46含镍废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 |
3 | 石横特钢集团有限公司 | 24100.84 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW34废酸、HW35废碱、HW49其他废物 |
4 | 山东省联合农药工业有限公司 | 18135.59 | HW04农药废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW18焚烧处置残渣、HW49其他废物 |
5 | 泰安北控环境能源开发有限公司 | 17345.00 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物、HW18焚烧处置残渣、HW36石棉废物、HW49其他废物 |
(三)医疗废物
全市共有274家医疗单位与医疗废物处置中心签订了集中处置协议,乡镇及乡镇以上医疗机构已基本纳入集中处置范围。2023年,全市医疗废物产生量4421.63吨,全部由泰安市泰阳环保服务有限公司集中收集安全处置。
(四)城市生活垃圾
2023年,全市城市生活垃圾产量64.97万吨,实现全部收集、运输和处理,无害化处理率达到100%。
(五)农村固体废物
2023年,全市农村生活垃圾产生总量为58.87万吨,无害化处理率达到100%。全市畜禽粪污产生量583.59万吨,处理利用量554.97万吨,畜禽粪污综合处理利用率95.10%。
2023年,全市农膜使用量18942.26吨,回收量17448.84吨,回收率为92%,回收后的主要处置方式是企业回收利用、纳入生活垃圾处理体系、焚烧。
(六)城市污水处理厂污泥
2023年,全市城市污水处理厂产生污泥11.27万吨,主要采用焚烧、建材、土地利用等处理方式进行无害化和资源化处置。
(七)建筑垃圾
2023年,全市建筑垃圾产量226. 7万吨,主要采用项目回填、综合利用等处理方式进行无害化和资源化处置。
(八)危险废物意外事故防范措施和应急预案制定情况
将产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位作为环境风险防控的重点对象,要求企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》规定,编制突发环境事件应急
预案,完善环境应急处置设施建设,制定环境风险防范规章制度,加强现场应急物资储备。
三、危险废物经营许可证办理情况
截至2023年底,我市辖区内危险废物经营单位有30家。
表3 危险废物经营单位统计表
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 许可证有效期 |
1 | 泰安乐邦环保科技有限公司 | 泰安危废临041号 | 泰安市生态环境局 | 2023年11月20日 | 2023年11月20日-2024年11月19日 |
2 | 山东卓泰油脂科技有限公司 | 泰安危证002号 | 泰安市生态环境局 | 2019年12月16日 | 2019年12月16日-2024年12月15日 |
3 | 泰安市泰岳环保科技有限公司 | 泰安危证004号 | 泰安市生态环境局 | 2023年10月30日 | 自2023年10月30日至2024年10月29日 |
4 | 山东鲁岳化工集团有限公司 | 泰安危证005号 | 泰安市生态环境局 | 2021年10月27日 | 2021年 10月27日至2025年9月29日 |
5 | 山东泰西东正环保科技有限公司 | 泰安危证006号 | 泰安市生态环境局 | 2021年1月20日 | 2021年1月20日至2025年11月19日 |
6 | 泰安市泰阳环保服务有限公司 | 泰安危证007号 | 泰安市生态环境局 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日至2025年1月12日 |
7 | 山东亚科环保科技有限公司 | 泰安危证027号 | 泰安市生态环境局 | 2023年11月20日 | 2023年11月20日至2028年11月19日 |
8 | 泰安超越再生资源有限公司 | 泰岱危废证01号 | 泰安市生态环境局岱岳分局 | 2021年9月29日 | 2021年09月29日至 2024年09月28日 |
9 | 泰安杰盛环保科技有限公司 | 泰安危废临035号 | 泰安市生态环境局 | 2023年1月6日 | 自2023年1月6日至2024年1月5日 |
10 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 泰安危证011号 | 泰安市生态环境局 | 2023年8月31日 | 自2023年8月31日至2024年8月30日 |
11 | 山东华瀚环保管家有限公司 | 泰安危证022号 | 泰安市生态环境局 | 2022年10月21日 | 自2022年10月21日至2023年10月20日 |
12 | 山东恒鑫环保科技有限公司 | 泰安危证017号 | 泰安市生态环境局 | 2022年6月17日 | 2022年6月17日至2025年1月27日 |
13 | 泰安嘉通再生资源利用有限公司 | 泰安危证012号 | 泰安市生态环境局 | 2023年10月20日 | 自2023年10月20日至2024年10月19日 |
14 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 泰安危证013号 | 泰安市生态环境局 | 2021年11月23日 | 自2021年11月23日至2026年11月22日 |
15 | 山东得胜梯次能源科技有限公司 | 泰安危证016号 | 泰安市生态环境局 | 2022年1月20日 | 自2022年1月20日至2025年1月19日 |
16 | 山东华益环保科技有限公司 | 泰安危证015号 | 泰安市生态环境局 | 2023年1月6日 | 2023年1月6日至2024年1月5日 |
17 | 诺信(山东)环保科技有限公司 | 肥城危证001号 | 泰安市生态环境局肥城分局 | 2021年12月10日 | 2021年12月10日至2024年12月9日 |
18 | 山东霖润新能源科技有限公司 | 泰安危证025号 | 泰安市生态环境局 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日至2028年6月25日 |
19 | 山东东跃环保科技有限公司 | 泰安危证020号 | 泰安市生态环境局 | 2023年5月29日 | 2023年5月29日至2024年5月28日 |
20 | 山东铂信达再生资源有限公司 | 泰安危废临038号 | 泰安市生态环境局 | 2023年10月20日 | 自2023年10月20日至2024年10月19日 |
21 | 山东泰安交通运输集团有限公司运通物流中心 | 泰安危证023号 | 泰安市生态环境局 | 2022年11月16日 | 2022年11月16日至2025年11月15日 |
22 | 山东鸿亿再生资源有限公司 | 泰安危废临030号 | 泰安市生态环境局 | 2023年3月28日 | 2023年3月28日至2024年3月27日 |
23 | 泰安桃都环保科技有限公司 | 泰安危证024号 | 泰安市生态环境局 | 2023年6月7日 | 2023年6月7日至2024年6月6日 |
24 | 山东鑫飞环保科技有限公司 | 泰新危证002号 | 泰安市生态环境局新泰分局 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日至2024年5月8日 |
25 | 山东九津环保科技有限公司 | 泰安危证026号 | 泰安市生态环境局 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日至2026年10月12日 |
26 | 山东城矿九圆环保科技有限公司 | 泰安危废临036号 | 泰安市生态环境局 | 2023年2月2日 | 2023年2月2日至2024年2月1日 |
27 | 山东众祥环保科技有限公司 | 泰安危废临037号 | 泰安市生态环境局 | 2023年3月22日 | 2023年3月22日至2024年3月21日 |
28 | 山东宏顺环保科技有限公司 | 泰安危废临039号 | 泰安市生态环境局 | 2023年10月27日 | 2023年10月27日至2024年10月26日 |
29 | 山东力耕环保科技发展有限公司 | 泰安危废临040号 | 泰安市生态环境局 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日至2024年10月29日 |
30 | 泰安瑞赛昊环保科技有限公司 | 泰安危废临042号 | 泰安市生态环境局 | 2023年12月18日 | 2023年12月18日至2024年12月17日 |
四、附属内容
信息发布城市:泰安市
信息发布机构:泰安市生态环境局
信息发布日期:2024年6月4日
信息发布周期:1次/年
信息来源:环境统计、危险废物申报登记、市直部门年报