环境信息依法披露企业名单
单位(公章): 联系人: 联系电话: 填表时间:
序号 | 企业名称 | 所在县(市、区) | 纳入依据 | 备注 |
1 | 山东亚奥特乳业有限公司 | 泰山区 | ① | |
2 | 山东北方机电有限公司 | 泰山区 | ①② | |
3 | 泰安金绒毛纺织有限公司 | 泰山区 | ① | |
4 | 山东康平纳集团有限公司 | 泰山区 | ①② | |
5 | 山东春雪羊绒制品有限公司 | 泰山区 | ① | |
6 | 山东泰山啤酒有限公司 | 泰山区 | ① | |
7 | 山东泰开电力电子有限公司 | 泰山区 | ①② | |
8 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 泰山区 | ① | |
9 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 | 泰山区 | ①② | |
10 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 泰山区 | ① | |
11 | 泰安众泽源服饰有限公司 | 泰山区 | ① | |
12 | 泰安创联染整有限公司 | 泰山区 | ① | |
13 | 泰安嘉和重工机械有限公司 | 泰山区 | ① | |
14 | 泰安嘉诚水质净化有限公司 | 泰山区 | ① | |
15 | 泰安岳首拌合站设备有限公司 | 泰山区 | ①② | |
16 | 泰安市中医医院 | 泰山区 | ① | |
17 | 泰安市中心医院 | 泰山区 | ① | |
18 | 泰安市泰山东城热电有限责任公司 | 泰山区 | ①② | |
19 | 泰安市泰山区科正新型节能建材厂 | 泰山区 | ① | |
20 | 泰安市泰山区聚鑫源针织厂 | 泰山区 | ① | |
21 | 泰安市泰山城区热力有限公司东区锅炉 | 泰山区 | ① | |
22 | 泰安市熙淼工贸有限公司 | 泰山区 | ① | |
23 | 泰安市第一人民医院 | 泰山区 | ① | |
24 | 泰安泰山六和食品有限公司 | 泰山区 | ① | |
25 | 泰安清源水务有限公司第一污水处理厂 | 泰山区 | ① | |
26 | 泰山区省庄镇岳庄建新砖厂 | 泰山区 | ① | |
27 | 山东北方光学电子有限公司 | 泰山区 | ② | |
28 | 泰安市中心医院分院 | 泰山区 | ① | |
29 | 泰安康平纳智能染色有限公司 | 泰山区 | ① | |
30 | 山东仕全兴新材料有限公司 | 岱岳区 | ① | |
31 | 山东岱岳制盐有限公司 | 岱岳区 | ① | |
32 | 德州实华化工有限公司泰安分公司 | 岱岳区 | ① | |
33 | 泰安中泰纸业有限公司 | 岱岳区 | ①② | |
34 | 泰安中科环保工程有限公司 | 岱岳区 | ① | |
35 | 泰安中联水泥有限公司 | 岱岳区 | ① | |
36 | 泰安富泰毛纺织有限公司 | 岱岳区 | ① | |
37 | 泰安市道同新型建材有限公司 | 岱岳区 | ① | |
38 | 泰安盛豪服饰有限公司 | 岱岳区 | ① | |
39 | 泰安金辉制衣有限公司 | 岱岳区 | ① | |
40 | 泰安鲁怡针织印染有限公司 | 岱岳区 | ① | |
41 | 泰山石膏有限公司 | 岱岳区 | ①② | |
42 | 龙泉水务(泰安)有限公司 | 岱岳区 | ① | |
43 | 山东文泰环保科技有限公司 | 岱岳区 | ① | |
44 | 泰安新中建材有限公司 | 岱岳区 | ① | |
45 | 泰石岩棉股份有限公司 | 岱岳区 | ① | |
46 | 泰安市盛凯金属制品有限公司 | 岱岳区 | ② | |
47 | 泰安渤洋化工科技有限公司 | 岱岳区 | ② | |
48 | 山东综艺联创包装股份有限公司 | 岱岳区 | ② | |
49 | 泰安市蓝天助剂有限公司 | 岱岳区 | ② | |
50 | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | 新泰市 | ① | |
51 | 山东丰润通新材料有限公司 | 新泰市 | ① | |
52 | 山东众客食品有限公司 | 新泰市 | ① | |
53 | 山东光明热电有限公司 | 新泰市 | ①② | |
54 | 山东安硕新型建材有限公司 | 新泰市 | ① | |
55 | 山东惠普矸石电力股份有限公司 | 新泰市 | ①② | |
56 | 山东新汶热电有限公司 | 新泰市 | ①② | |
57 | 山东春华高分子材料有限公司 | 新泰市 | ① | |
58 | 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿 | 新泰市 | ① | |
59 | 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿 | 新泰市 | ① | |
60 | 山东泰淼食品有限公司 | 新泰市 | ① | |
61 | 山东润德生物科技有限公司 | 新泰市 | ① | |
62 | 山东瑞泰玻璃绝缘子有限公司 | 新泰市 | ① | |
63 | 山东能源集团装备制造(集团)有限公司新汶分公司 | 新泰市 | ① | |
64 | 山东良庄矿业有限公司 | 新泰市 | ① | |
65 | 山东颐养健康集团新泰良庄医院 | 新泰市 | ① | |
66 | 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿 | 新泰市 | ① | |
67 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 新泰市 | ① | |
68 | 新泰众客恒泰食品有限公司 | 新泰市 | ① | |
69 | 新泰众客瑞嘉食品有限公司 | 新泰市 | ① | |
70 | 新泰市中医医院 | 新泰市 | ① | |
71 | 新泰市人民医院 | 新泰市 | ① | |
72 | 新泰市佳禾生物科技有限公司 | 新泰市 | ① | |
73 | 新泰市华美毛纺织有限公司 | 新泰市 | ① | |
74 | 新泰市新浩建材有限公司 | 新泰市 | ① | |
75 | 新泰市新甫新型建材有限公司 | 新泰市 | ① | |
76 | 新泰市神龙染织有限责任公司 | 新泰市 | ① | |
77 | 新泰市第三人民医院 | 新泰市 | ① | |
78 | 新泰市第二人民医院 | 新泰市 | ① | |
79 | 新泰市金岭建材有限公司 | 新泰市 | ① | |
80 | 新泰市鑫晟铸造有限公司 | 新泰市 | ①② | |
81 | 新泰市齐阳玻纤有限公司 | 新泰市 | ①② | |
82 | 新泰正大热电有限责任公司 | 新泰市 | ① | |
83 | 泰安乐邦漆业有限公司 | 新泰市 | ① | |
84 | 泰安恒嘉玻纤制品有限公司 | 新泰市 | ① | |
85 | 泰安新汶顶峰热电有限公司 | 新泰市 | ①② | |
86 | 泰安百川纸业有限责任公司 | 新泰市 | ① | |
87 | 泰安美芙莱电动车制造有限责任公司 | 新泰市 | ① | |
88 | 泰安蓝天建材有限责任公司 | 新泰市 | ① | |
89 | 泰安市港鑫毛纺织有限公司 | 新泰市 | ① | |
90 | 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 新泰市 | ① | |
91 | 山东颐养健康集团新泰协庄医院 | 新泰市 | ① | |
92 | 新泰信环水务有限公司 | 新泰市 | ① | |
93 | 新泰信环水处理有限公司 | 新泰市 | ① | |
94 | 山东益客包装制品有限公司 | 新泰市 | ② | |
95 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 新泰市 | ② | |
96 | 山东云宇机械集团有限公司 | 肥城市 | ① | |
97 | 山东农保姆肥业科技有限公司 | 肥城市 | ① | |
98 | 山东路通重工机械有限公司 | 肥城市 | ① | |
99 | 肥城康达环保水务有限公司 | 肥城市 | ① | |
100 | 中节能(肥城)水务有限公司 | 肥城市 | ① | |
101 | 中节能(肥城)生物质能热电有限公司 | 肥城市 | ① | |
102 | 国家能源(山东)新能源有限公司石横分公司 | 肥城市 | ① | |
103 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 肥城市 | ① | |
104 | 山东大庚工程材料科技有限公司 | 肥城市 | ① | |
105 | 山东大庚工贸有限公司 | 肥城市 | ① | |
106 | 山东新查庄矿业有限责任公司 | 肥城市 | ① | |
107 | 山东新陶阳矿业有限责任公司 | 肥城市 | ① | |
108 | 山东泰山轮胎有限公司 | 肥城市 | ① | |
109 | 山东泰西水泥有限公司 | 肥城市 | ①② | |
110 | 山东源来环保科技有限公司 | 肥城市 | ① | |
111 | 山东犀力电源有限公司 | 肥城市 | ①② | |
112 | 山东瑞泰化工有限公司 | 肥城市 | ① | |
113 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 肥城市 | ①② | |
114 | 山东聚源石膏建材开发有限公司 | 肥城市 | ① | |
115 | 山东银宝食品有限公司 | 肥城市 | ① | |
116 | 泰安欣润食品有限公司 | 肥城市 | ① | |
117 | 肥城东升纸业有限公司 | 肥城市 | ① | |
118 | 肥城东明化工有限公司 | 肥城市 | ① | |
119 | 肥城孚瑞达水泥有限公司玉忠分公司 | 肥城市 | ① | |
120 | 肥城市中医医院 | 肥城市 | ① | |
121 | 肥城市人民医院 | 肥城市 | ① | |
122 | 肥城市康汇水处理有限公司 | 肥城市 | ① | |
123 | 肥城市康龙排水有限公司 | 肥城市 | ① | |
124 | 肥城市恒昌页岩制砖有限公司 | 肥城市 | ① | |
125 | 肥城市晶莹玻璃制品有限公司 | 肥城市 | ① | |
126 | 肥城市桃都新能源有限公司 | 肥城市 | ① | |
127 | 肥城新华印刷有限公司 | 肥城市 | ① | |
128 | 肥城杰特威新型建材有限公司 | 肥城市 | ① | |
129 | 肥城白庄煤矿有限公司 | 肥城市 | ① | |
130 | 山东颐养健康集团肥城医院 | 肥城市 | ① | |
131 | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 肥城市 | ① | |
132 | 肥城胜利盐业有限公司 | 肥城市 | ① | |
133 | 山东又工机械工具有限公司 | 肥城市 | ① | |
134 | 肥城华美机械有限公司 | 肥城市 | ① | |
135 | 山东泰鹏新材料有限公司 | 肥城市 | ② | |
136 | 宁阳县东疏镇成方砖厂 | 宁阳县 | ① | |
137 | 宁阳县东疏金茂新型建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
138 | 宁阳县兴鑫建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
139 | 宁阳县华鑫工贸有限公司 | 宁阳县 | ① | |
140 | 宁阳县大地建筑安装工程有限公司砖厂 | 宁阳县 | ① | |
141 | 宁阳县恒晟建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
142 | 宁阳县惠民生活垃圾处理有限公司 | 宁阳县 | ① | |
143 | 宁阳县晨翔建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
144 | 宁阳县泰新煤矸石砖厂 | 宁阳县 | ① | |
145 | 宁阳县第一人民医院 | 宁阳县 | ① | |
146 | 宁阳县第二人民医院 | 宁阳县 | ① | |
147 | 宁阳县金明热电有限责任公司 | 宁阳县 | ① | |
148 | 宁阳县鑫发新型建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
149 | 宁阳县鸿飞新型建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
150 | 宁阳县鹤山蓄电池厂 | 宁阳县 | ①② | |
151 | 宁阳晴好食品有限公司 | 宁阳县 | ① | |
152 | 宁阳清源水务有限公司 | 宁阳县 | ① | |
153 | 宁阳磁窑中环水务有限公司 | 宁阳县 | ① | |
154 | 山东中京生物科技有限公司 | 宁阳县 | ①② | |
155 | 山东轩德医药科技有限公司 | 宁阳县 | ①② | |
156 | 山东金彩山酒业有限公司生产包装分公司 | 宁阳县 | ① | |
157 | 山东鲁珠水泥有限公司 | 宁阳县 | ①② | |
158 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | 宁阳县 | ① | |
159 | 泰安华丰顶峰热电有限公司 | 宁阳县 | ① | |
160 | 泰安华泰建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
161 | 泰安昌林化工有限公司 | 宁阳县 | ①② | |
162 | 泰安虹盛食品有限公司 | 宁阳县 | ① | |
163 | 泰山中联水泥有限公司 | 宁阳县 | ①② | |
164 | 宁阳县净源污水处理有限公司 | 宁阳县 | ① | |
165 | 宁阳福泰橡胶厂 | 宁阳县 | ① | |
166 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 宁阳县 | ① | |
167 | 山东友邦肥业科技有限公司 | 宁阳县 | ① | |
168 | 山东惠众复合材料科技发展有限公司 | 宁阳县 | ① | |
169 | 山东惠尔制革集团有限公司 | 宁阳县 | ① | |
170 | 山东辰信环保科技有限公司 | 宁阳县 | ① | |
171 | 泰安众智化工有限责任公司 | 宁阳县 | ①② | |
172 | 山东彩山铝业有限公司 | 宁阳县 | ② | |
173 | 山东财富化工有限公司 | 宁阳县 | ② | |
174 | 力博重工科技股份有限公司 | 宁阳县 | ② | |
175 | 山东新合源热传输科技有限公司 | 宁阳县 | ② | |
176 | 山东正方轮胎有限公司 | 宁阳县 | ② | |
177 | 山东明珠材料科技有限公司 | 宁阳县 | ② | |
178 | 山东嘉意机械有限公司 | 宁阳县 | ② | |
179 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 | 宁阳县 | ② | |
180 | 泰安市泰山现代农业科技有限公司 | 宁阳县 | ② | |
181 | 泰安大福食品有限公司 | 宁阳县 | ① | |
182 | 泰安金奥新型建材有限公司 | 宁阳县 | ① | |
183 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 宁阳县 | ② | |
184 | 山东和瑞包装有限公司 | 宁阳县 | ② | |
185 | 山东华宁包装印务有限公司 | 宁阳县 | ② | |
186 | 东平中联水泥有限公司 | 东平县 | ① | |
187 | 东平县合力新型建材有限公司 | 东平县 | ① | |
188 | 东平县同盛钙业有限公司 | 东平县 | ① | |
189 | 东平县福兴环保有限公司 | 东平县 | ① | |
190 | 东平县污水处理厂 | 东平县 | ①② | |
191 | 东平县泰龙食品有限责任公司 | 东平县 | ①② | |
192 | 东平县鑫峰建材有限公司 | 东平县 | ① | |
193 | 东平杰鑫热力有限公司 | 东平县 | ①② | |
194 | 东平瑞鑫建材有限公司 | 东平县 | ① | |
195 | 东平金盛建材有限公司 | 东平县 | ① | |
196 | 东平鑫源建材有限公司 | 东平县 | ① | |
197 | 中煤东能(山东)清洁能源有限公司 | 东平县 | ①② | |
198 | 山东君上纸业有限公司 | 东平县 | ①② | |
199 | 山东洁昕纸业股份有限公司 | 东平县 | ①② | |
200 | 国科新材料(山东)有限公司 | 东平县 | ① | |
201 | 山东祥瑞药业有限公司 | 东平县 | ①② | |
202 | 新东岳集团有限公司 | 东平县 | ①② | |
203 | 泰安市东平县龙凤山钙粉有限公司 | 东平县 | ① | |
204 | 东平光大环保能源有限公司 | 东平县 | ① | |
205 | 东平康达水务有限公司 | 东平县 | ① | |
206 | 山东光大肥业科技有限公司 | 东平县 | ① | |
207 | 东平百成矿业有限公司 | 东平县 | ② | |
208 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 东平县 | ② | |
209 | 中铁(泰安)环境治理有限公司 | 泰安市徂徕山汶河风景名胜区 | ① | |
210 | 泰安永盛建材有限公司 | 泰安市徂徕山汶河风景名胜区 | ①② | |
211 | 国家能源泰安热电有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
212 | 山东健通生物科技有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ① | |
213 | 山东泰安煤矿机械有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
214 | 山东泰开互感器有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
215 | 山东泰开电器绝缘有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ① | |
216 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
217 | 山东路德新材料股份有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
218 | 泰安众诚自动化设备股份有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
219 | 泰安古河随车起重机有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
220 | 泰安天龙纺织有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
221 | 泰安市周泉建材有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
222 | 泰安市妇幼保健院 | 泰安高新技术产业开发区 | ① | |
223 | 泰安市晨宏新型建材有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
224 | 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
225 | 泰山集团泰安华电热工有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ① | |
226 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
227 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ①② | |
228 | 山东泰开重工机械有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
229 | 山东斯福特实业有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
230 | 泰安市展鸿木业机械有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
231 | 泰安市安顺静电喷涂设备制造有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
232 | 泰安市同心液压机械厂 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
233 | 泰安市建安新型建材有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
234 | 山东乐展标识有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
235 | 泰安航天特种车有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
236 | 山东欧瑞安电气有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
237 | 泰安华通机械制造有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
238 | 山东安特专用车制造有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
239 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② | |
240 | 山东百隆新材料有限公司 | 泰安高新技术产业开发区 | ② |
注:1.纳入依据分为:①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③上一年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被追究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。④法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。
2.纳入依据填写序号即可,其中④其他的请在备注中作简要说明。